BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.885 s Değişim: 0.24% 21,12 Adet:   2.610 Mio.Lot Hacim:   76.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 8982
EN DÜŞÜK 8,849
Açılış: 8.889 Dünkü Kapanış: 8.864

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,28 -1,22 18:09:48
  • ACSEL 109,00 -0,91 18:09:19
  • ADEL 42,62 4,10 18:09:41
  • ADESE 1,85 0,54 18:09:38
  • ADGYO 32,00 0,19 18:08:01
  • AEFES 191,50 -0,10 18:08:54
  • AFYON 16,35 2,89 18:09:15
  • AGESA 100,70 -3,82 18:09:21
  • AGHOL 287,00 -0,95 18:09:38
  • AGROT 15,09 2,93 18:09:59
  • AGYO 7,10 -0,42 18:09:37
  • AHGAZ 19,63 0,41 18:09:46
  • AHSGY 18,54 -4,33 18:09:32
  • AKBNK 49,92 -1,34 18:09:58
  • AKCNS 156,30 0,51 18:09:32
  • AKENR 11,70 0,69 18:09:59
  • AKFGY 1,92 0,52 18:09:51
  • AKFYE 17,45 -0,46 18:09:32
  • AKGRT 5,94 0,17 18:09:24
  • AKMGY 204,00 0,64 18:08:02
  • AKSA 8,46 1,44 18:09:49
  • AKSEN 32,64 -1,09 18:09:59
  • AKSGY 6,17 0,82 18:08:01
  • AKSUE 11,67 5,99 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,65 1,92 18:09:33
  • ALARK 85,55 -0,93 18:09:55
  • ALBRK 5,30 0,76 18:09:23
  • ALCAR 916,00 -0,76 18:08:01
  • ALCTL 118,30 -1,33 18:09:55
  • ALFAS 54,40 0,83 18:09:55
  • ALGYO 17,54 0,98 18:08:22
  • ALKA 25,20 -1,10 18:09:50
  • ALKIM 33,30 1,59 18:08:45
  • ALKLC 31,20 -1,89 18:09:58
  • ALMAD 7,65 6,25 18:09:09
  • ALTNY 100,70 2,76 18:09:55
  • ALVES 33,36 0,00 18:09:32
  • ANELE 15,10 -1,37 18:09:52
  • ANGEN 14,05 -0,78 18:09:24
  • ANHYT 89,40 -0,67 18:08:01
  • ANSGR 83,80 -2,61 18:09:58
  • APBDL 21,09 0,52 18:05:23
  • APLIB 32,14 -1,74 18:05:23
  • APX30 23,54 -0,25 18:05:23
  • ARASE 58,00 1,58 18:09:10
  • ARCLK 128,60 0,08 18:09:52
  • ARDYZ 32,10 -0,12 18:09:36
  • ARENA 28,04 -3,44 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,20 0,09 18:08:33
  • ARTMS 41,80 -1,23 18:09:48
  • ARZUM 44,12 0,87 18:09:12
  • ASELS 63,85 4,93 18:09:47
  • ASGYO 10,56 -0,75 18:09:46
  • ASTOR 81,10 3,97 18:09:59
  • ASUZU 67,15 -0,67 18:08:45
  • ATAGY 12,75 0,24 18:09:48
  • ATAKP 43,80 1,11 18:08:41
  • ATATP 90,00 1,12 18:09:57
  • ATEKS 159,00 -2,57 18:09:16
  • ATLAS 5,76 9,92 18:08:01
  • ATSYH 44,48 -0,09 18:08:19
  • AVGYO 8,55 1,18 18:08:02
  • AVHOL 35,54 1,54 18:08:01
  • AVOD 2,86 4,38 18:09:31
  • AVPGY 46,92 -1,64 18:09:43
  • AVTUR 11,35 -1,30 18:08:02
  • AYCES 474,00 -1,71 18:09:21
  • AYDEM 24,50 -2,00 18:09:39
  • AYEN 27,30 -0,07 18:09:40
  • AYES 9,32 2,31 18:08:01
  • AYGAZ 150,60 -0,20 18:08:44
  • AZTEK 49,40 -0,64 18:09:57