BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.128 s Değişim: -0.03% -4,08 Adet:   7.608 Mio.Lot Hacim:   158.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,044
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 0,00 18:08:01
  • A1YEN 2,82 -1,05 18:09:43
  • AAGYO 12,45 -1,50 18:09:52
  • ACSEL 117,00 -4,10 18:09:42
  • ADEL 32,70 0,37 18:09:30
  • ADESE 0,87 -4,40 18:09:57
  • ADGYO 55,70 -5,91 18:08:41
  • AEFES 19,13 0,95 18:09:52
  • AFYON 12,29 -1,84 18:09:26
  • AGESA 233,20 -0,64 18:08:41
  • AGHOL 31,18 1,23 18:09:59
  • AGROT 2,32 -1,69 18:09:58
  • AGYO 7,24 -1,90 18:05:14
  • AHGAZ 32,28 -2,48 18:09:42
  • AHSGY 18,58 -1,01 18:09:56
  • AKBNK 67,65 -0,51 18:09:59
  • AKCNS 243,40 1,21 18:09:41
  • AKENR 10,67 -4,30 18:09:59
  • AKFGY 2,56 -1,16 18:09:21
  • AKFIS 16,17 6,52 18:09:56
  • AKFYE 22,66 -1,56 18:09:55
  • AKGRT 6,30 -0,94 18:08:47
  • AKHAN 40,16 -0,30 18:09:33
  • AKMGY 271,50 -2,69 18:09:35
  • AKSA 11,44 -0,69 18:09:58
  • AKSEN 84,90 0,59 18:09:50
  • AKSGY 9,96 2,36 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,32 -1,35 18:09:29
  • AKYHO 2,30 1,32 18:08:43
  • ALARK 107,00 3,08 18:09:46
  • ALBRK 8,38 0,12 18:08:57
  • ALBTN 26,68 0,68 18:09:59
  • ALCAR 701,00 -0,64 18:08:05
  • ALCTL 126,10 -3,07 18:09:09
  • ALFAS 39,80 -2,69 18:08:39
  • ALGYO 3,69 4,53 18:09:08
  • ALKA 8,03 -0,62 18:09:15
  • ALKIM 15,68 0,06 18:08:01
  • ALKLC 424,00 -0,24 18:09:32
  • ALTNY 15,57 -1,39 18:09:55
  • ALVES 1,72 -2,27 18:09:56
  • ANELE 139,90 0,29 18:09:57
  • ANGEN 9,09 -0,55 18:09:55
  • ANHYT 103,60 -3,18 18:09:56
  • ANSGR 28,10 -1,06 18:09:32
  • APBDL 39,21 -1,23 18:05:14
  • APGLD 553,50 -0,14 18:05:14
  • APLIB 43,26 -0,44 18:05:14
  • APMDL 26,12 0,46 18:05:16
  • APX30 38,82 0,03 18:05:14
  • ARASE 120,30 -2,98 18:09:15
  • ARCLK 93,05 -1,12 18:09:59
  • ARDYZ 89,65 -2,13 18:09:50
  • ARENA 20,70 -1,52 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,62 -9,99 18:09:55
  • ARMGD 206,00 -4,32 18:09:51
  • ARSAN 3,54 1,14 18:09:55
  • ARTMS 35,48 0,17 18:08:46
  • ARZUM 1,81 9,70 18:09:45
  • ASELS 381,25 -1,99 18:09:59
  • ASGYO 10,98 -0,72 18:09:56
  • ASTOR 320,50 -5,60 18:09:58
  • ASUZU 46,70 -0,85 18:09:53
  • ATAGY 10,30 -0,87 18:05:16
  • ATAKP 44,70 -2,61 18:09:31
  • ATATP 292,00 0,95 18:09:56
  • ATATR 15,39 -2,10 18:09:57
  • ATEKS 114,60 1,15 18:05:16
  • ATLAS 6,36 -1,55 18:08:14
  • ATSYH 121,00 3,42 18:08:01
  • AVGYO 16,66 -1,01 18:09:32
  • AVHOL 38,66 0,00 18:08:02
  • AVOD 4,06 4,10 18:09:11
  • AVPGY 50,75 -0,49 18:05:16
  • AVTUR 13,03 1,64 18:05:16
  • AYCES 462,50 -1,02 18:09:41
  • AYDEM 26,78 -3,39 18:09:02
  • AYEN 31,86 -3,69 18:09:49
  • AYES 31,90 3,71 18:05:16
  • AYGAZ 310,50 -0,80 18:09:07
  • AZTEK 4,11 -9,27 18:09:59