BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.652 s Değişim: 0.12% 11,92 Adet:   3.996 Mio.Lot Hacim:   113.582 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,576
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,02 0,33 18:09:42
  • ACSEL 106,20 -0,47 18:05:25
  • ADEL 35,16 0,06 18:10:00
  • ADESE 2,13 0,00 18:09:37
  • ADGYO 31,44 0,19 18:09:35
  • AEFES 199,60 -2,68 18:09:24
  • AFYON 13,92 1,31 18:10:00
  • AGESA 140,20 1,74 18:10:00
  • AGHOL 325,50 0,77 18:09:10
  • AGROT 13,91 -1,83 18:10:00
  • AGYO 8,15 -0,73 18:09:36
  • AHGAZ 20,20 -0,59 18:08:43
  • AHSGY 22,18 -3,98 18:10:00
  • AKBNK 60,85 1,93 18:10:00
  • AKCNS 164,70 0,18 18:09:28
  • AKENR 11,45 0,26 18:10:00
  • AKFGY 2,24 2,75 18:08:10
  • AKFYE 18,52 -1,02 18:08:01
  • AKGRT 6,65 6,06 18:09:35
  • AKMGY 207,40 -0,53 18:05:25
  • AKSA 9,84 5,58 18:09:41
  • AKSEN 35,56 1,89 18:10:00
  • AKSGY 7,08 -0,84 18:08:01
  • AKSUE 11,88 1,54 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,31 5,75 18:09:12
  • ALARK 96,35 -1,23 18:09:32
  • ALBRK 6,21 1,47 18:09:59
  • ALCAR 1.016,00 -0,29 18:09:47
  • ALCTL 119,80 -0,50 18:09:48
  • ALFAS 50,45 -0,59 18:09:56
  • ALGYO 19,82 0,66 18:10:00
  • ALKA 26,24 -0,76 18:08:35
  • ALKIM 33,28 1,40 18:10:00
  • ALKLC 30,62 1,66 18:10:00
  • ALMAD 7,14 -0,42 18:10:00
  • ALTNY 91,10 0,44 18:09:54
  • ALVES 32,64 2,19 18:10:00
  • ANELE 13,66 0,22 18:05:25
  • ANGEN 13,11 -0,61 18:09:45
  • ANHYT 97,20 2,59 18:08:37
  • ANSGR 93,95 8,36 18:09:39
  • APBDL 22,54 0,31 18:10:00
  • APLIB 38,06 -0,21 18:10:00
  • APX30 25,69 0,35 18:10:00
  • ARASE 51,95 2,47 18:09:28
  • ARCLK 142,90 -0,35 18:09:59
  • ARDYZ 37,34 -4,16 18:09:10
  • ARENA 26,14 -0,53 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,60 1,90 18:10:00
  • ARTMS 31,64 0,19 18:10:00
  • ARZUM 40,48 0,20 18:08:13
  • ASELS 69,45 -1,00 18:09:52
  • ASGYO 11,92 1,88 18:09:59
  • ASTOR 94,70 3,38 18:09:56
  • ASUZU 66,20 -0,15 18:09:57
  • ATAGY 12,71 0,08 18:10:00
  • ATAKP 46,80 -2,17 18:10:00
  • ATATP 93,90 -0,32 18:08:50
  • ATEKS 167,40 0,84 18:08:01
  • ATLAS 5,89 2,61 18:05:25
  • ATSYH 43,90 0,97 18:05:25
  • AVGYO 9,22 -3,25 18:09:53
  • AVHOL 36,34 0,39 18:09:56
  • AVOD 2,86 4,76 18:09:14
  • AVPGY 58,00 3,39 18:09:46
  • AVTUR 11,37 3,08 18:08:20
  • AYCES 495,25 0,30 18:08:20
  • AYDEM 24,42 -0,97 18:09:58
  • AYEN 29,70 -5,65 18:09:41
  • AYES 8,50 -2,30 18:10:01
  • AYGAZ 177,00 -1,01 18:10:00
  • AZTEK 47,62 0,34 18:09:52