BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.652 s Değişim: 0.12% 11,92 Adet:   3.996 Mio.Lot Hacim:   113.582 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,576
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,35 0,43 18:08:01
  • DAGI 13,30 -1,04 18:08:58
  • DAPGM 5,85 0,34 18:09:36
  • DARDL 5,99 9,91 18:10:00
  • DCTTR 24,70 3,35 18:09:56
  • DENGE 2,84 2,16 18:09:23
  • DERHL 10,64 -4,49 18:09:59
  • DERIM 30,68 -3,70 18:09:23
  • DESA 20,92 0,19 18:08:02
  • DESPC 46,86 -1,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 69,15 0,00 18:08:50
  • DGATE 41,52 -2,35 18:10:00
  • DGGYO 40,18 1,98 18:10:01
  • DGNMO 8,38 0,12 18:10:00
  • DIRIT 24,80 -0,32 18:08:01
  • DITAS 15,06 -0,46 18:10:00
  • DMRGD 11,78 -1,59 18:10:00
  • DMSAS 6,27 -0,48 18:09:55
  • DNISI 21,96 -3,43 18:09:50
  • DOAS 214,00 2,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 179,20 2,40 18:09:38
  • DOCO 5.915,00 -1,91 18:10:00
  • DOFER 29,26 -0,27 18:09:57
  • DOGUB 21,20 0,66 18:09:26
  • DOHOL 14,04 0,21 18:10:00
  • DOKTA 23,62 -0,25 18:10:00
  • DURDO 23,68 -3,11 18:10:01
  • DURKN 15,15 7,07 18:10:00
  • DYOBY 23,10 -1,95 18:08:05
  • DZGYO 10,50 -4,55 18:10:00