BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.030 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.696 Mio.Lot Hacim:   159.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,50 0,00 18:10:00
  • ECILC 83,90 0,00 18:10:00
  • ECOGR 37,20 0,00 18:10:00
  • ECZYT 365,00 0,00 18:10:00
  • EDATA 19,00 0,00 18:10:00
  • EDIP 36,94 0,00 18:10:00
  • EFOR 10,62 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.830,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 30,04 0,00 18:10:00
  • EGEPO 19,18 0,00 18:10:00
  • EGGUB 108,10 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,70 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,86 0,00 18:10:00
  • EKIZ 87,80 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,39 0,00 18:10:00
  • EKSUN 7,46 0,00 18:10:00
  • ELITE 41,58 0,00 18:10:00
  • EMKEL 23,74 0,00 18:10:00
  • EMNIS 172,00 0,00 18:10:01
  • EMPAE 77,25 0,00 18:10:00
  • ENDAE 16,40 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,65 0,00 18:10:00
  • ENJSA 113,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 98,20 0,00 18:10:00
  • ENPRA 73,80 0,00 18:10:01
  • ENSRI 10,20 0,00 18:10:00
  • ENTRA 10,22 0,00 18:10:00
  • EPLAS 6,04 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 195,50 1,40 03:00:00
  • ERCB 57,00 0,00 18:10:00
  • EREGL 38,54 0,00 18:10:00
  • ERSU 26,64 0,00 18:10:01
  • ESCAR 50,35 0,00 18:10:00
  • ESCOM 5,20 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,94 0,00 18:10:00
  • ETILR 5,64 0,00 18:10:00
  • ETYAT 8,00 0,00 18:10:01
  • EUKYO 7,50 0,00 18:10:01
  • EUPWR 62,55 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,89 0,00 18:10:00
  • EUYO 5,53 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,77 0,00 18:10:00