BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.885 s Değişim: 0.24% 21,12 Adet:   2.610 Mio.Lot Hacim:   76.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 8982
EN DÜŞÜK 8,849
Açılış: 8.889 Dünkü Kapanış: 8.864

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,38 4,18 18:09:49
  • ECILC 41,30 3,93 18:08:48
  • ECZYT 187,80 4,33 18:09:39
  • EDATA 14,25 1,35 18:08:41
  • EDIP 22,46 6,45 18:09:47
  • EFORC 39,58 2,06 18:09:52
  • EGEEN 10.937,50 -0,09 18:09:29
  • EGEPO 19,33 0,16 18:08:01
  • EGGUB 57,70 -0,52 18:08:29
  • EGPRO 149,30 -0,47 18:08:07
  • EGSER 3,67 0,82 18:08:29
  • EKGYO 9,85 -2,18 18:09:58
  • EKIZ 60,90 2,27 18:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,12 -0,68 18:08:01
  • EKSUN 6,06 1,85 18:09:34
  • ELITE 40,20 -1,86 18:08:59
  • EMKEL 13,10 8,26 18:09:55
  • EMNIS 287,75 -0,78 18:05:24
  • ENERY 238,10 0,04 18:09:34
  • ENJSA 55,85 1,09 18:09:47
  • ENKAI 48,74 3,53 18:09:52
  • ENSRI 20,00 -2,25 18:08:01
  • ENTRA 7,91 -0,63 18:09:56
  • EPLAS 5,18 -1,33 18:09:34
  • ERBOS 195,70 -0,81 18:09:02
  • ERCB 89,60 0,96 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,94 0,71 18:09:46
  • ERSU 19,33 -0,46 18:09:30
  • ESCAR 335,00 -3,25 18:08:35
  • ESCOM 51,10 -1,26 18:09:07
  • ESEN 20,26 -2,31 18:09:45
  • ETILR 40,74 -0,54 18:09:57
  • ETYAT 11,29 -1,91 18:09:35
  • EUHOL 9,29 -0,11 18:05:24
  • EUKYO 12,00 -2,28 18:09:38
  • EUPWR 35,44 6,36 18:09:58
  • EUREN 11,85 1,11 18:09:48
  • EUYO 10,10 -1,75 18:09:22
  • EYGYO 7,27 1,54 18:09:38