BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.652 s Değişim: 0.12% 11,92 Adet:   3.996 Mio.Lot Hacim:   113.582 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,576
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 51,80 1,87 18:10:00
  • ECILC 47,62 1,28 18:08:11
  • ECZYT 204,10 -0,54 18:10:00
  • EDATA 13,69 -0,94 18:08:25
  • EDIP 24,08 1,95 18:10:00
  • EFORC 41,58 0,92 18:10:00
  • EGEEN 10.635,00 -0,49 18:09:40
  • EGEPO 23,60 -1,67 18:08:13
  • EGGUB 57,70 1,58 17:59:46
  • EGPRO 157,50 2,81 18:08:21
  • EGSER 3,76 0,00 18:09:23
  • EKGYO 12,66 4,46 18:09:48
  • EKIZ 58,00 1,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,00 -0,08 18:10:00
  • EKSUN 5,65 -1,57 18:09:27
  • ELITE 36,46 0,50 18:09:45
  • EMKEL 13,69 -0,29 18:10:00
  • EMNIS 248,60 0,24 18:08:19
  • ENERY 273,00 -0,36 18:08:01
  • ENJSA 62,50 0,81 18:09:39
  • ENKAI 52,45 1,55 18:10:00
  • ENSRI 18,77 -2,04 18:08:06
  • ENTRA 7,89 0,13 18:10:00
  • EPLAS 5,76 -5,57 18:08:17
  • ERBOS 180,00 0,90 18:08:30
  • ERCB 98,65 4,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,78 2,22 18:09:51
  • ERSU 17,99 0,17 18:10:00
  • ESCAR 44,30 -89,21 18:10:00
  • ESCOM 53,80 0,56 18:10:00
  • ESEN 20,46 -1,16 18:10:00
  • ETILR 48,58 -4,75 18:09:31
  • ETYAT 12,10 1,34 17:59:51
  • EUHOL 7,40 5,11 18:08:45
  • EUKYO 12,35 -1,67 18:10:01
  • EUPWR 35,22 3,04 18:09:18
  • EUREN 11,06 0,27 18:10:00
  • EUYO 10,11 -1,84 18:10:01
  • EYGYO 7,92 -0,13 18:08:13