BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.500 s Değişim: -0.61% -88,37 Adet:   6.005 Mio.Lot Hacim:   77.257 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,06 -0,66 11:58:59
  • ICUGS 4,77 8,90 12:00:14
  • IDGYO 3,72 -0,27 11:56:37
  • IEYHO 98,20 0,10 12:00:21
  • IHAAS 79,65 -1,48 11:59:37
  • IHEVA 2,22 -1,33 11:59:21
  • IHGZT 1,48 -0,67 11:58:53
  • IHLAS 2,16 -1,37 12:00:17
  • IHLGM 2,13 0,47 12:00:26
  • IHYAY 1,90 0,00 11:58:57
  • IMASM 3,94 -4,14 12:00:24
  • INDES 9,88 -1,20 12:00:12
  • INFO 3,62 0,28 11:59:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 429,50 -0,58 11:55:16
  • INTEK 264,75 1,44 09:55:16
  • INTEM 295,00 -0,84 11:59:48
  • INVEO 8,00 -1,48 11:59:02
  • INVES 598,00 0,84 11:59:01
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:17
  • ISBIR 74,65 -0,47 09:55:19
  • ISBTR 459.997,50 0,00 09:55:17
  • ISCTR 15,05 -0,40 12:00:26
  • ISDMR 45,46 -2,45 12:00:22
  • ISFIN 20,78 -1,05 12:00:18
  • ISGLK 731,00 -1,81 11:48:38
  • ISGSY 122,40 -2,47 12:00:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,68 -1,52 11:55:44
  • ISKPL 17,53 -0,17 11:58:59
  • ISKUR 2.749.985,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 45,34 -1,00 12:00:14
  • ISSEN 8,41 0,72 11:59:36
  • ISYAT 8,42 -0,36 11:53:23
  • IZENR 10,67 0,66 12:00:18
  • IZFAS 72,10 -0,35 12:00:18
  • IZINV 70,85 3,66 11:59:33
  • IZMDC 6,95 -0,57 12:00:11