BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.652 s Değişim: 0.12% 11,92 Adet:   3.996 Mio.Lot Hacim:   113.582 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,576
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 204,00 3,24 18:10:00
  • KAREL 9,18 1,77 18:09:41
  • KARSN 12,87 2,14 18:10:00
  • KARTN 85,90 1,24 18:09:12
  • KARYE 26,98 -0,07 18:09:18
  • KATMR 2,10 0,96 18:09:44
  • KAYSE 19,82 2,32 18:09:57
  • KBORU 80,35 0,25 18:10:00
  • KCAER 14,25 0,64 18:09:54
  • KCHOL 200,50 -0,25 18:09:55
  • KENT 810,00 -0,80 18:09:45
  • KERVN 2,10 -0,94 18:10:01
  • KERVT 14,88 4,06 18:10:00
  • KFEIN 84,60 -0,94 18:10:00
  • KGYO 49,00 -0,61 18:10:00
  • KIMMR 10,03 -2,43 18:09:21
  • KLGYO 4,64 -0,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 29,00 -0,89 18:09:36
  • KLMSN 26,28 1,86 18:08:41
  • KLNMA 15,05 -2,27 17:55:25
  • KLRHO 29,64 1,86 18:10:00
  • KLSER 33,86 0,77 18:10:00
  • KLSYN 5,36 0,00 18:09:40
  • KMPUR 18,80 -2,08 18:10:00
  • KNFRT 10,64 -1,75 18:08:58
  • KOCMT 15,88 0,95 18:10:00
  • KONKA 40,10 1,52 18:09:59
  • KONTR 48,02 0,08 18:09:50
  • KONYA 7.042,50 0,54 18:10:00
  • KOPOL 33,38 1,64 18:10:00
  • KORDS 71,75 -0,28 18:09:36
  • KOTON 19,87 2,74 18:10:00
  • KOZAA 70,45 2,85 18:09:57
  • KOZAL 22,72 5,48 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 27,30 0,44 18:10:00
  • KRDMB 22,10 1,84 18:09:57
  • KRDMD 27,44 1,70 18:09:55
  • KRGYO 40,58 9,97 18:09:54
  • KRONT 23,28 -2,18 18:10:00
  • KRPLS 7,27 -1,76 18:09:33
  • KRSTL 5,80 0,17 18:10:00
  • KRTEK 28,48 -0,77 18:09:27
  • KRVGD 2,26 1,80 18:10:00
  • KSTUR 3.040,00 7,99 18:10:01
  • KTLEV 60,65 3,32 18:09:54
  • KTSKR 63,20 -0,24 18:10:00
  • KUTPO 76,80 2,40 18:09:44
  • KUVVA 56,00 1,82 18:05:25
  • KUYAS 17,20 1,12 18:10:00
  • KZBGY 30,20 1,62 18:09:52
  • KZGYO 23,68 0,51 18:10:00