BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.973 s Değişim: -0.40% -56,74 Adet:   1.460 Mio.Lot Hacim:   21.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 14010
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 605,00 -0,82 10:22:54
  • KAREL 12,35 0,82 10:22:52
  • KARSN 13,15 -1,13 10:22:56
  • KARTN 113,70 -1,98 10:22:57
  • KATMR 2,84 -1,73 10:22:24
  • KAYSE 4,72 0,21 10:23:05
  • KBORU 25,76 0,39 10:22:17
  • KCAER 11,94 -0,08 10:22:55
  • KCHOL 194,70 -0,15 10:23:05
  • KENT 410,00 -0,36 18:10:01
  • KERVN 5,26 0,96 18:10:01
  • KFEIN 10,75 6,02 10:23:02
  • KGYO 12,79 -0,47 10:22:05
  • KIMMR 18,36 1,60 10:22:47
  • KLGYO 4,87 0,00 10:22:41
  • KLKIM 31,56 -1,50 10:22:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,60 0,62 10:22:55
  • KLNMA 9,00 -0,55 18:10:01
  • KLRHO 100,00 0,00 10:23:09
  • KLSER 28,64 -1,04 10:22:39
  • KLSYN 10,51 -1,04 10:22:51
  • KLYPV 60,40 0,25 10:23:09
  • KMPUR 21,18 0,38 10:23:02
  • KNFRT 11,99 -2,20 10:22:27
  • KOCMT 2,59 0,00 10:22:52
  • KONKA 14,15 -0,56 10:23:04
  • KONTR 7,92 -0,88 10:23:09
  • KONYA 3.935,00 -1,13 10:22:03
  • KOPOL 5,91 -1,01 10:22:38
  • KORDS 86,60 -0,74 10:22:07
  • KOTON 14,86 -0,73 10:21:43
  • KRDMA 35,48 -2,53 10:22:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 99,50 -2,07 10:22:25
  • KRDMD 38,52 -1,73 10:23:09
  • KRGYO 2,68 0,00 10:19:45
  • KRONT 17,76 -0,34 10:23:04
  • KRPLS 9,08 0,33 10:20:52
  • KRSTL 11,12 -0,09 10:21:56
  • KRTEK 24,58 -0,97 10:19:26
  • KRVGD 3,20 -1,23 10:22:03
  • KSTUR 2.900,00 -1,11 18:10:01
  • KTLEV 126,70 -1,55 10:23:09
  • KTSKR 118,50 3,13 10:23:04
  • KUTPO 90,55 -0,49 10:22:09
  • KUVVA 152,20 -0,52 10:22:11
  • KUYAS 83,65 -1,24 10:23:08
  • KZBGY 3,15 0,32 10:22:57
  • KZGYO 23,72 -0,34 10:22:36