BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.952 s Değişim: -0.55% -77,28 Adet:   1.773 Mio.Lot Hacim:   27.641 Mio.TL
EN YÜKSEK 14010
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.044,00 -2,52 10:34:01
  • MACKO 45,16 0,13 10:35:28
  • MAGEN 61,70 -1,52 10:35:17
  • MAKIM 17,66 2,08 10:35:11
  • MAKTK 12,96 -0,31 10:35:29
  • MANAS 26,28 -0,83 10:35:29
  • MARBL 13,23 -0,60 10:34:58
  • MARKA 59,80 3,37 10:35:23
  • MARMR 2,71 -0,73 10:34:54
  • MARTI 1,70 -5,03 10:35:15
  • MAVI 41,36 -0,39 10:35:10
  • MCARD 195,60 -1,41 10:35:28
  • MEDTR 29,72 0,47 10:32:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,47 1,23 18:10:01
  • MEGAP 2,47 1,23 18:10:01
  • MEGMT 84,85 -0,35 10:34:21
  • MEKAG 3,89 -2,02 10:35:28
  • MEPET 23,08 3,31 10:34:53
  • MERCN 21,52 -2,36 10:35:20
  • MERIT 15,76 -1,01 10:35:09
  • MERKO 2,15 1,42 10:35:12
  • METRO 7,16 -1,10 10:34:45
  • MEYSU 18,36 -3,32 10:35:29
  • MGROS 675,00 1,58 10:35:24
  • MHRGY 4,60 2,22 10:34:47
  • MIATK 46,98 2,00 10:35:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 65,70 -4,92 18:10:01
  • MNDRS 11,66 -1,19 10:35:12
  • MNDTR 5,89 -1,01 10:33:29
  • MOBTL 14,21 -1,04 10:35:28
  • MOGAN 13,65 -2,57 10:35:16
  • MOPAS 41,04 0,69 10:35:26
  • MPARK 463,00 0,22 10:35:20
  • MRGYO 1,56 -2,50 10:35:17
  • MRSHL 1.485,00 -1,13 10:35:21
  • MSGYO 5,90 -2,32 10:34:47
  • MTRKS 24,20 1,26 10:35:21
  • MTRYO 9,84 0,31 10:31:45
  • MZHLD 6,14 0,00 10:31:29