BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.652 s Değişim: 0.12% 11,92 Adet:   3.996 Mio.Lot Hacim:   113.582 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,576
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 140,90 0,36 18:10:01
  • TARKM 446,75 0,39 18:10:01
  • TATEN 40,00 5,93 18:10:01
  • TATGD 23,00 1,77 18:10:01
  • TAVHL 274,25 -2,23 18:09:43
  • TBORG 134,10 -0,81 18:08:35
  • TCELL 90,55 -0,82 18:10:01
  • TCKRC 30,02 4,60 18:10:01
  • TDGYO 11,45 0,62 18:09:23
  • TEKTU 4,59 -0,65 18:09:44
  • TERA 28,16 -1,54 18:09:36
  • TEZOL 16,83 0,30 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 55,80 0,27 18:05:25
  • THYAO 285,00 -0,78 18:09:47
  • TKFEN 82,00 6,08 18:09:00
  • TKNSA 30,60 5,15 18:10:01
  • TLMAN 95,95 0,84 18:10:01
  • TMPOL 70,65 -0,91 18:08:01
  • TMSN 116,00 0,00 18:10:01
  • TNZTP 65,45 2,19 18:09:12
  • TOASO 198,00 -1,59 18:09:47
  • TRCAS 23,56 0,77 18:05:25
  • TRGYO 57,85 2,66 18:10:01
  • TRILC 18,70 -0,53 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,15 0,00 18:09:58
  • TSKB 12,68 0,96 18:10:01
  • TSPOR 0,93 -1,06 18:08:01
  • TTKOM 46,04 0,17 18:10:01
  • TTRAK 778,00 2,91 18:09:30
  • TUCLK 10,27 0,20 18:08:53
  • TUKAS 6,82 -1,02 18:09:21
  • TUPRS 147,20 -0,14 18:09:47
  • TUREX 120,40 0,33 18:08:59
  • TURGG 500,00 0,00 18:10:01
  • TURSG 13,14 3,06 18:10:01