BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.096 s Değişim: -0.10% -9,68 Adet:   2.891 Mio.Lot Hacim:   82.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 10152
EN DÜŞÜK 10,070
Açılış: 10.142 Dünkü Kapanış: 10.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,30 0,18 16:18:33
  • AGHOL 311,50 -0,88 16:18:15
  • AGROT 10,77 0,84 16:18:29
  • AKBNK 68,15 -2,08 16:18:33
  • AKFYE 19,01 -1,60 16:18:25
  • AKSA 10,67 1,62 16:18:16
  • AKSEN 42,18 1,54 16:18:27
  • ALARK 89,80 -0,06 16:18:07
  • ALFAS 73,55 -3,73 16:18:22
  • ALTNY 77,95 2,57 16:18:28
  • ANHYT 106,80 -0,47 16:18:23
  • ANSGR 112,40 -0,97 16:18:25
  • ARCLK 129,10 1,97 16:18:16
  • ARDYZ 40,36 1,25 16:18:31
  • ASELS 82,30 0,37 16:18:24
  • ASTOR 123,70 0,24 16:18:15
  • BERA 16,57 -2,64 16:18:21
  • BIMAS 515,50 -1,15 16:18:29
  • BRSAN 410,75 0,43 16:18:30
  • BRYAT 1.897,00 0,53 16:18:00
  • BSOKE 12,48 9,96 16:18:15
  • BTCIM 4,75 7,71 16:18:16
  • CANTE 1,63 0,62 16:18:29
  • CCOLA 60,65 0,58 16:18:27
  • CIMSA 52,90 3,52 16:18:08
  • CLEBI 1.930,00 0,31 16:18:02
  • CVKMD 334,25 0,60 16:17:20
  • CWENE 20,50 -0,49 16:18:11
  • DOAS 194,80 -0,61 16:18:28
  • DOHOL 14,40 0,49 16:18:00
  • ECILC 47,00 1,78 16:18:25
  • EGEEN 9.620,00 1,37 16:18:01
  • EKGYO 14,43 -2,63 16:18:27
  • ENERY 233,10 -1,27 16:18:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,55 0,16 16:18:12
  • ENKAI 50,60 0,70 16:18:26
  • EREGL 22,76 0,62 16:18:26
  • EUPWR 32,66 0,43 16:18:31
  • FENER 48,10 0,42 16:17:42
  • FROTO 941,50 1,51 16:18:28
  • GARAN 134,00 -2,76 16:18:28
  • GESAN 47,62 1,54 16:18:31
  • GOLTS 435,25 2,05 16:17:56
  • GUBRF 282,00 0,89 16:18:26
  • HALKB 18,53 -1,49 16:18:32
  • HEKTS 3,87 0,52 16:18:07
  • IEYHO 10,91 -1,45 16:18:06
  • ISCTR 14,58 -1,69 16:18:29
  • ISMEN 46,70 -0,21 16:18:25
  • KARSN 12,37 0,57 16:18:25
  • KCAER 12,91 0,00 16:18:25
  • KCHOL 181,00 2,14 16:18:27
  • KLSER 34,90 -0,23 16:18:30
  • KONTR 36,98 0,65 16:18:28
  • KONYA 6.392,50 1,63 16:17:14
  • KOZAA 73,85 0,20 16:17:52
  • KOZAL 24,40 1,24 16:18:28
  • KRDMD 26,42 1,23 16:18:07
  • LIDER 143,10 -1,65 16:16:06
  • MAGEN 23,94 5,65 16:18:32
  • MAVI 73,90 1,16 16:18:31
  • MGROS 559,50 -1,41 16:18:31
  • MIATK 39,12 1,56 16:18:28
  • MPARK 386,25 -0,32 16:15:39
  • NTHOL 45,70 -0,17 16:18:14
  • ODAS 5,95 0,85 16:18:12
  • OTKAR 420,00 -1,18 16:18:27
  • OYAKC 25,40 0,63 16:18:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,80 1,76 16:18:30
  • PETKM 17,94 0,67 16:18:23
  • PGSUS 227,80 -0,09 16:18:27
  • REEDR 13,53 1,12 16:18:24
  • SAHOL 102,60 0,49 16:18:25
  • SASA 3,89 0,78 16:18:28
  • SDTTR 211,80 0,71 16:17:16
  • SELEC 72,90 0,76 16:18:12
  • SISE 39,28 0,61 16:18:31
  • SKBNK 4,37 -0,68 16:18:25
  • SMRTG 40,52 -0,64 16:18:23
  • SOKM 39,46 -1,00 16:18:29
  • TABGD 163,80 -0,97 16:17:59
  • TAVHL 286,25 0,35 16:18:12
  • TCELL 105,60 0,57 16:18:11
  • THYAO 306,50 0,41 16:18:29
  • TKFEN 64,80 1,49 16:18:31
  • TMSN 117,70 -0,34 16:18:31
  • TOASO 215,90 -0,96 16:18:28
  • TSKB 13,54 -0,95 16:17:35
  • TSPOR 1,16 -1,69 16:18:29
  • TTKOM 49,16 4,02 16:18:31
  • TTRAK 695,00 0,65 16:17:36
  • TUKAS 6,71 -0,15 16:18:30
  • TUPRS 143,90 -0,42 16:18:28
  • TURSG 16,66 -2,00 16:18:22
  • ULKER 117,60 2,08 16:18:17
  • VAKBN 26,04 -1,88 16:18:28
  • VESTL 65,25 -0,84 16:18:08
  • YEOTK 53,30 0,28 16:18:04
  • YKBNK 32,68 -1,92 16:18:31
  • ZOREN 4,16 -0,24 16:18:29